[四川]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 保障房 信息详情
盐亭县2020年第二批老旧小区改造工程—新西街社区西北片区-盐亭县2020年第二批老旧小区改造工程—新西街社区西北片区施工标段
四川绵阳
招标公告
保障房
发布时间:2021-04-19
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息
开标时间: 2021-04-16 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川蜀域恒丰建设有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川众圣建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.570000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中利源建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳益龙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川腾熙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川昱德源建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川绵发建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳隆盛天建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川鸿途建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川易佳隆建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市民宏建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宏华建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川瑷中建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳地山建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.710000 合格 100日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川众秦建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川文拓建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川雄关建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川藏霆建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川锦雄建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川元泽建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川锦宸泰建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川攀峰基业建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川星速机电安装工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川千帆建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳辉安建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市柏霖建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.150000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川倬玮建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川铭思远建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川越中建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川新益升工程项目管理有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川乾煌盛兴建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宝尔润建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川省美腾建筑工程有限责任公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川兴天一建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市宏永工程建设有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川国昱峰建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川万建城建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川峻州建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川正然建设工程有限责任公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川坤达昌驰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合规 100日历天
$velocityCount 四川载众建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川众联信建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川华诚领佑建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川合顺吉建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川厚盾建设发展有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宏承铭达建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川旭鸿达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川万世宏建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川梓程实业有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川晨竣建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川大运发建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川恒宣建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川烨乔建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宏权建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宏源峰建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川巨多建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川鼎丰和业建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川优众建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.840000 合格 100日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川创宏达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市全恒建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川晨沐建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川步元建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川省奥顺建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川鑫泓铨建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川安宇兴建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川加印建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川永和胜建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川吉润达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川大古力实业有限责任公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川本源建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川镒诚建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川琳汛建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川吉恒建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳圣基建设有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川川新建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川百尺建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.530000 合格 100日历天
$velocityCount 四川全威建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川创熙建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳中凯建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川绵阳朝阳园林建筑有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川威廷建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川斯运建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川昌达建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川竣程建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川同益建筑工程有限责任公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川乾晖建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川启泽建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川冉阳建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川景迈建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市兴禾建设有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳孟宸建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川吉鸿达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川锦众建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川帛达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中潼达建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市紫东建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.430000 合格 100日历天
$velocityCount 四川帝缘建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川真道建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川世众建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川翔业建工集团有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川跃宸建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 绵阳市中翔建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川中鼎元盛建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川帝高实业有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
$velocityCount 四川文正建设工程有限公司 完整 50000.000000 ******.520000 合格 100日历天
最高投标限价(元) ******.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合保障房招标公告工程招标网、保障房招标公告建设工程招标网、保障房招标公告建筑工程招标、保障房招标公告招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。